產品中心
Product center
SAIOB-賽歐寶 全程真空吸輔水性印刷開槽(模切)機
產品描述
賽歐寶-SAIOB全程真空吸輔水性印刷開槽(模切)機
整機特點:
-
觸摸屏和電動雙系統控制操作。
-
伺服控制前緣送紙,性能穩定、操作方便。
-
各部位PLC控制、伺服電機調整。
-
一鍵定位、自動歸零、記憶復位等功能。
-
傳動齒輪優質合金鋼(20CrMnTi),硬度HRC58-62 。
-
全程滾輪輕質合金材料噴涂耐磨陶瓷,采用差位滾輪真空吸附傳送。
-
能實施遠程維護和接駁整廠管理系統。
技術參數
賽歐寶--型號 | 1800/2200 *1000 | 2500*1200/1600 | 2800*1200/1600 | 3200*1600 | |
機械最高速度( pcs/min) | 300 | 250/180 | 250/180 | 180 | |
最大進紙尺寸(mm) | 1800/2200*970 | 2500*1170/1570 | 2800*1170/1570 | 3200*1570 | |
最小進紙尺寸(mm) | 650*320 | 650*350/450 | 650*350/450 | 650*450 | |
隔紙送紙尺寸(mm) | 1800/2200*1200 | 2500*1400/1800 | 2800*1400/1800 | 3200*1800 | |
進紙厚度范圍(mm) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |
最大印刷尺寸(mm) | 1750/2150*920 | 2450*1120/1520 | 2750*1120/1520 | 3150*1520 | |
標準印刷厚度(mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
最小開槽間距(mm) | 正刀(mm) | 120*120*120*120 | 140*140*140*140 | 140*140*140*140 | 140*140*140*140 |
反刀(mm) | 200*80*200*80 | 240*80*240*80 | 240*80*240*80 | 240*80*240*80 | |
最大模切尺寸(mm) | 1700/2100*920 | 2400*1120/1520 | 2700*1120/1520 | 3100*1520 |
上一篇
VISTEN-SM 維斯頓 全自動高速水性印刷開槽模切機
ORITE-HD 歐萊特 全伺服真空吸附高速水性印刷機
下一篇